| Definition | Responses | Score |
| ID 1 |
| Part | Contestant | Judge |
| 1 | 094 - mud-dauber wasp 22 - Thysanura Holometabolous Chewing Beneficial | 107 - robber fly 05 - Diptera Holometabolous Piercing-Sucking Beneficial |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 2 |
| ID 2 |
| Part | Contestant | Judge |
| 2 | 111 - scarab beetle 22 - Thysanura Holometabolous Chewing Beneficial | 111 - scarab beetle 02 - Coleoptera Holometabolous Chewing Variable |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 5 |
| ID 3 |
| Part | Contestant | Judge |
| 3 | 048 - elm leaf beetle 14 - Odonata Hemimetabolous Chewing Beneficial | 127 - stink bug 07 - Hemiptera Hemimetabolous Piercing-Sucking Variable |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 1 |
| ID 4 |
| Part | Contestant | Judge |
| 4 | 030 - cicada 17 - Phthiraptera Hemimetabolous Chewing Beneficial | 030 - cicada 07 - Hemiptera Hemimetabolous Piercing-Sucking Variable |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 4 |
| ID 5 |
| Part | Contestant | Judge |
| 5 | 031 - cicada killer 22 - Thysanura Hemimetabolous Chewing Variable | 031 - cicada killer 08 - Hymenoptera Holometabolous Chewing Beneficial |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 4 |
| ID 6 |
| Part | Contestant | Judge |
| 6 | 053 - flea beetle 19 - Psocoptera Hemimetabolous Piercing-Sucking Beneficial | |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 0 |
| ID 7 |
| Part | Contestant | Judge |
| 7 | 088 - millipede 23 - non-insects Hemimetabolous Chewing Beneficial | 088 - millipede 23 - non-insects Ametabolous Chewing Beneficial |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 7 |
| ID 8 |
| Part | Contestant | Judge |
| 8 | 029 - centipede Hemimetabolous Chewing Pest | 029 - centipede 23 - non-insects Ametabolous Not Applicable Variable |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 3 |
| ID 9 |
| Part | Contestant | Judge |
| 9 | 118 - soldier beetle 21 - Thysanoptera Hemimetabolous Piercing-Sucking | 139 - tiger beetle 02 - Coleoptera Holometabolous Chewing Beneficial |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 0 |
| ID 10 |
| Part | Contestant | Judge |
| 10 | 153 - whirligig beetle 19 - Psocoptera Hemimetabolous Chewing | 060 - ground beetle 02 - Coleoptera Holometabolous Chewing Beneficial |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 1 |
| ID 11 |
| Part | Contestant | Judge |
| 11 | 112 - scorpion 12 - Megaloptera Hemimetabolous Chewing Beneficial | 112 - scorpion 23 - non-insects Ametabolous Chewing Pest |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 4 |
| ID 12 |
| Part | Contestant | Judge |
| 12 | 082 - luna moth 22 - Thysanura Hemimetabolous Chewing-Lapping Variable | 116 - skipper butterfly 09 - Lepidoptera Holometabolous Siphoning Variable |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 1 |
| ID 13 |
| Part | Contestant | Judge |
| 13 | 116 - skipper butterfly 22 - Thysanura Hemimetabolous Siphoning Beneficial | 131 - sulphur butterfly 09 - Lepidoptera Holometabolous Siphoning Pest |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 1 |
| ID 14 |
| Part | Contestant | Judge |
| 14 | 140 - tiger moth Hemimetabolous Siphoning Pest | 120 - sphinx moth 09 - Lepidoptera Holometabolous Siphoning Variable |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 1 |
| ID 15 |
| Part | Contestant | Judge |
| 15 | 016 - blister beetle Hemimetabolous Chewing Beneficial | 108 - rove beetle 02 - Coleoptera Holometabolous Chewing Beneficial |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 2 |
| ID 16 |
| Part | Contestant | Judge |
| 16 | 079 - leafhopper 23 - non-insects Hemimetabolous Chewing Pest | 114 - short-horned grasshopper 15 - Orthoptera Hemimetabolous Chewing Pest |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 3 |
| ID 17 |
| Part | Contestant | Judge |
| 17 | 070 - Indian meal moth 03 - Collembola Hemimetabolous Siphoning Beneficial | 010 - bee fly 05 - Diptera Holometabolous Siphoning Beneficial |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 2 |
| ID 18 |
| Part | Contestant | Judge |
| 18 | 064 - honey bee Hemimetabolous Siphoning Beneficial | 064 - honey bee 08 - Hymenoptera Holometabolous Chewing-Lapping Beneficial |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 4 |
| ID 19 |
| Part | Contestant | Judge |
| 19 | 010 - bee fly 23 - non-insects Hemimetabolous Siphoning Pest | 024 - bumble bee 08 - Hymenoptera Holometabolous Chewing-Lapping Variable |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 0 |
| ID 20 |
| Part | Contestant | Judge |
| 20 | 090 - mole cricket 17 - Phthiraptera Hemimetabolous Chewing Variable | 072 - Jerusalem cricket 15 - Orthoptera Hemimetabolous Chewing Variable |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 3 |
| ID 21 |
| Part | Contestant | Judge |
| 21 | 022 - boxelder bug 18 - Plecoptera Hemimetabolous Chewing Beneficial | 081 - longhorned beetle 02 - Coleoptera Holometabolous Chewing Pest |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 1 |
| ID 22 |
| Part | Contestant | Judge |
| 22 | 078 - leaf-footed bug Hemimetabolous Chewing Pest | 078 - leaf-footed bug 07 - Hemiptera Hemimetabolous Piercing-Sucking Pest |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 5 |
| ID 23 |
| Part | Contestant | Judge |
| 23 | 109 - sawtoothed grain beetle 21 - Thysanoptera Hemimetabolous Chewing Beneficial | 006 - assassin bug 07 - Hemiptera Hemimetabolous Piercing-Sucking Beneficial |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 2 |
| ID 24 |
| Part | Contestant | Judge |
| 24 | 047 - earwig 16 - Phasmatodea Holometabolous Chewing Pest | 047 - earwig 04 - Dermaptera Hemimetabolous Chewing Beneficial |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 4 |
| ID 25 |
| Part | Contestant | Judge |
| 25 | 125 - squash bug Hemimetabolous Chewing Beneficial | 100 - predaceous diving beetle 02 - Coleoptera Holometabolous Chewing Beneficial |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 2 |
| Written Exam |
| Part | Contestant | Judge |
| 1 | A | D |
| 2 | C | B |
| 3 | D | B |
| 4 | B | B |
| 5 | C | D |
| 6 | C | B |
| 7 | A | D |
| 8 | B | D |
| 9 | A | B |
| 10 | D | D |
| 11 | A | B |
| 12 | B | C |
| 13 | C | A |
| 14 | | A |
| 15 | A | D |
| 16 | D | C |
| 17 | C | D |
| 18 | A | D |
| 19 | C | C |
| 20 | B | B |
| 21 | A | D |
| 22 | C | B |
| 23 | A | C |
| 24 | D | D |
| 25 | A | D |
| 26 | D | D |
| 27 | B | C |
| 28 | C | C |
| 29 | D | B |
| 30 | A | C |
| Written Exam - Points per Question | 2 |
| 14 |
| Orders # Correct |
| 1 |
| Common Names # Correct |
| 9 |
| Metamorphosis # Correct |
| 8 |
| Mouthparts # Correct |
| 14 |