| Definition | Responses | Score |
| ID 1 |
| Part | Contestant | Judge |
| 1 | 130 - Dobsonfly 23 - Neuroptera Holometabolous | 130 - Dobsonfly 23 - Neuroptera Holometabolous |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 1 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 0 |
| Significance - Points per Item | 0 |
| 5 |
| ID 2 |
| Part | Contestant | Judge |
| 2 | 226 - Whipscorpion 34 - non-insect Not Applicable | 226 - Whipscorpion 34 - non-insect Not Applicable |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 1 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 0 |
| Significance - Points per Item | 0 |
| 5 |
| ID 3 |
| Part | Contestant | Judge |
| 3 | 186 - Polyphemus moth 20 - Lepidoptera Holometabolous | 186 - Polyphemus moth 20 - Lepidoptera Holometabolous |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 1 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 0 |
| Significance - Points per Item | 0 |
| 5 |
| ID 4 |
| Part | Contestant | Judge |
| 4 | 183 - Pipevine swallowtail butterfly 20 - Lepidoptera Holometabolous | 183 - Pipevine swallowtail butterfly 20 - Lepidoptera Holometabolous |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 1 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 0 |
| Significance - Points per Item | 0 |
| 5 |
| ID 5 |
| Part | Contestant | Judge |
| 5 | 102 - American cockroach 11 - Blattodea Hemimetabolous | 102 - American cockroach 11 - Blattodea Hemimetabolous |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 1 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 0 |
| Significance - Points per Item | 0 |
| 5 |
| ID 6 |
| Part | Contestant | Judge |
| 6 | 181 - Owlfly 24 - Odonata Hemimetabolous | 127 - Damselfly 24 - Odonata Hemimetabolous |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 1 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 0 |
| Significance - Points per Item | 0 |
| 2 |
| ID 7 |
| Part | Contestant | Judge |
| 7 | 176 - Mole cricket 25 - Orthoptera Hemimetabolous | 176 - Mole cricket 25 - Orthoptera Hemimetabolous |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 1 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 0 |
| Significance - Points per Item | 0 |
| 5 |
| ID 8 |
| Part | Contestant | Judge |
| 8 | 182 - Paper wasp 18 - Hymenoptera Hemimetabolous | 182 - Paper wasp 18 - Hymenoptera Holometabolous |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 1 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 0 |
| Significance - Points per Item | 0 |
| 4 |
| ID 9 |
| Part | Contestant | Judge |
| 9 | 142 - Green June Bug 12 - Coleoptera Holometabolous | 142 - Green June Bug 12 - Coleoptera Holometabolous |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 1 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 0 |
| Significance - Points per Item | 0 |
| 5 |
| ID 10 |
| Part | Contestant | Judge |
| 10 | 123 - Cicada 17 - Hemiptera Hemimetabolous | 123 - Cicada 17 - Hemiptera Hemimetabolous |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 1 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 0 |
| Significance - Points per Item | 0 |
| 5 |
| ID 11 |
| Part | Contestant | Judge |
| 11 | 184 - Plant bug 17 - Hemiptera Hemimetabolous | 217 - Treehopper 17 - Hemiptera Hemimetabolous |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 1 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 0 |
| Significance - Points per Item | 0 |
| 2 |
| ID 12 |
| Part | Contestant | Judge |
| 12 | 114 - Blister beetle 12 - Coleoptera Holometabolous | 198 - Soldier beetle 12 - Coleoptera Holometabolous |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 1 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 0 |
| Significance - Points per Item | 0 |
| 2 |
| ID 13 |
| Part | Contestant | Judge |
| 13 | 120 - Carrion beetle 12 - Coleoptera Holometabolous | 163 - Lightningbug (Firefly) 12 - Coleoptera Holometabolous |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 1 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 0 |
| Significance - Points per Item | 0 |
| 2 |
| ID 14 |
| Part | Contestant | Judge |
| 14 | 133 - Earwig 14 - Dermaptera Hemimetabolous | 133 - Earwig 14 - Dermaptera Hemimetabolous |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 1 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 0 |
| Significance - Points per Item | 0 |
| 5 |
| ID 15 |
| Part | Contestant | Judge |
| 15 | 129 - Dermestid beetle 12 - Coleoptera Holometabolous | 129 - Dermestid beetle 12 - Coleoptera Holometabolous |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 1 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 0 |
| Significance - Points per Item | 0 |
| 5 |
| ID 16 |
| Part | Contestant | Judge |
| 16 | 146 - Harvester ant 18 - Hymenoptera Hemimetabolous | 136 - Fire ant 18 - Hymenoptera Holometabolous |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 1 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 0 |
| Significance - Points per Item | 0 |
| 1 |
| ID 17 |
| Part | Contestant | Judge |
| 17 | 167 - Mantidfly 23 - Neuroptera Holometabolous | 167 - Mantidfly 23 - Neuroptera Holometabolous |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 1 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 0 |
| Significance - Points per Item | 0 |
| 5 |
| ID 18 |
| Part | Contestant | Judge |
| 18 | 179 - Moth fly 15 - Diptera Holometabolous | 179 - Moth fly 15 - Diptera Holometabolous |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 1 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 0 |
| Significance - Points per Item | 0 |
| 5 |
| ID 19 |
| Part | Contestant | Judge |
| 19 | 116 - Book louse 27 - Phthiraptera Hemimetabolous | 202 - Springtail 13 - Collembola Ametabolous |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 1 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 0 |
| Significance - Points per Item | 0 |
| 0 |
| ID 20 |
| Part | Contestant | Judge |
| 20 | 197 - Soft tick 34 - non-insect Not Applicable | 207 - Sucking louse 27 - Phthiraptera Hemimetabolous |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 1 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 0 |
| Significance - Points per Item | 0 |
| 0 |
| ID 21 |
| Part | Contestant | Judge |
| 21 | 225 - Weevil 12 - Coleoptera Holometabolous | 225 - Weevil 12 - Coleoptera Holometabolous |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 1 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 0 |
| Significance - Points per Item | 0 |
| 5 |
| ID 22 |
| Part | Contestant | Judge |
| 22 | 158 - Lace bug 17 - Hemiptera Hemimetabolous | 158 - Lace bug 17 - Hemiptera Hemimetabolous |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 1 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 0 |
| Significance - Points per Item | 0 |
| 5 |
| ID 23 |
| Part | Contestant | Judge |
| 23 | 203 - Stable fly 15 - Diptera Holometabolous | 211 - Termite 19 - Isoptera Hemimetabolous |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 1 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 0 |
| Significance - Points per Item | 0 |
| 0 |
| ID 24 |
| Part | Contestant | Judge |
| 24 | 147 - Harvestman 34 - non-insect Ametabolous | 147 - Harvestman 34 - non-insect Ametabolous |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 1 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 0 |
| Significance - Points per Item | 0 |
| 5 |
| ID 25 |
| Part | Contestant | Judge |
| 25 | 223 - Water scorpion 17 - Hemiptera Hemimetabolous | 223 - Water scorpion 17 - Hemiptera Hemimetabolous |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 1 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 0 |
| Significance - Points per Item | 0 |
| 5 |
| Written Exam |
| Part | Contestant | Judge |
| 1 | D | A |
| 2 | D | C |
| 3 | B | D |
| 4 | B | C |
| 5 | A | B |
| 6 | C | B |
| 7 | C | A |
| 8 | D | D |
| 9 | C | A |
| 10 | A | B |
| 11 | A | C |
| 12 | C | A |
| 13 | D | D |
| 14 | B | B |
| 15 | B | A |
| 16 | D | C |
| 17 | C | C |
| 18 | C | D |
| 19 | D | C |
| 20 | D | D |
| 21 | A | B |
| 22 | C | A |
| 23 | B | C |
| 24 | C | C |
| 25 | C | C |
| Written Exam - Points per Question | 2 |
| 14 |
| Orders # Correct |
| 22 |
| Common Names # Correct |
| 17 |
| Metamorphosis # Correct |
| 20 |
| Mouthparts # Correct |
| 25 |
| Practicum Exam |
| Part | Contestant | Judge |
| 1 | B | B |
| 2 | C | C |
| 3 | A | A |
| 4 | B | Omit |
| 5 | A | D |
| 6 | B | A |
| 7 | D | B |
| 8 | D | B |
| 9 | C | C |
| 10 | B | B |
| Practicum Exam - Points per Question | 5 |
| 30 |
| Practicum 1A |
| Part | Contestant | Judge |
| 1 | 7600 | 7600 |
| Practicum 1A - Tolerance | 0 |
| Practicum 1A - Points | 10 |
| 10 |
| Practicum 1B |
| Part | Contestant | Judge |
| 1 | 5996 | 5997 |
| Practicum 1B - Tolerance | 4 |
| Practicum 1B - Points | 10 |
| 10 |
| Practicum 1C |
| |
| Practicum 2A |
| Part | Contestant | Judge |
| 1 | 304 | 304 |
| Practicum 2A - Tolerance | 0 |
| Practicum 2A - Points | 10 |
| 10 |
| Practicum 2B |
| |
| Practicum 2C |
| |
| Practicum 3A |
| Part | Contestant | Judge |
| 1 | 76 | 76 |
| Practicum 3A - Tolerance | 0 |
| Practicum 3A - Points | 10 |
| 10 |
| Practicum 3B |
| Part | Contestant | Judge |
| 1 | 78 | 79 |
| Practicum 3B - Tolerance | 1 |
| Practicum 3B - Points | 10 |
| 10 |
| Practicum 3C |
| |
| Practicum Score |
| |