Definition | Responses | Score |
ID 1 |
Part | Contestant | Judge |
1 | 045 - dragonfly 23 - non-insects Hemimetabolous Vestigial Beneficial | 045 - dragonfly 14 - Odonata Hemimetabolous Chewing Beneficial |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 5 |
ID 2 |
Part | Contestant | Judge |
2 | 016 - blister beetle 13 - Neuroptera Ametabolous Sponging Variable | 057 - giant water bug 07 - Hemiptera Hemimetabolous Piercing-Sucking Beneficial |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 0 |
ID 3 |
Part | Contestant | Judge |
3 | 097 - paper wasp 23 - non-insects Holometabolous Chewing Pest | 135 - tarantula hawk 08 - Hymenoptera Holometabolous Chewing Variable |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 2 |
ID 4 |
Part | Contestant | Judge |
4 | 040 - darkling beetle 21 - Thysanoptera Hemimetabolous Siphoning Pest | 060 - ground beetle 02 - Coleoptera Holometabolous Chewing Beneficial |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 0 |
ID 5 |
Part | Contestant | Judge |
5 | 134 - syrphid fly 05 - Diptera Holometabolous Rasping-Sucking Beneficial | 083 - mantidfly 13 - Neuroptera Holometabolous Chewing Beneficial |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 2 |
ID 6 |
Part | Contestant | Judge |
6 | 034 - Colorado potato beetle 10 - Mantodea Hemimetabolous Vestigial Beneficial | 147 - velvet ant 08 - Hymenoptera Holometabolous Chewing Variable |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 0 |
ID 7 |
Part | Contestant | Judge |
7 | 082 - luna moth 04 - Dermaptera Ametabolous Vestigial Variable | 120 - sphinx moth 09 - Lepidoptera Holometabolous Siphoning Variable |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 1 |
ID 8 |
Part | Contestant | Judge |
8 | 111 - scarab beetle 11 - Mecoptera Hemimetabolous Cutting-Sponging Pest | 047 - earwig 04 - Dermaptera Hemimetabolous Chewing Beneficial |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 1 |
ID 9 |
Part | Contestant | Judge |
9 | 009 - bed bug 23 - non-insects Holometabolous Piercing-Sucking Pest | 098 - pillbug 23 - non-insects Ametabolous Chewing Variable |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 2 |
ID 10 |
Part | Contestant | Judge |
10 | 06 - Ephemeroptera Hemimetabolous Sponging Beneficial | 030 - cicada 07 - Hemiptera Hemimetabolous Piercing-Sucking Variable |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 1 |
ID 11 |
Part | Contestant | Judge |
11 | 030 - cicada 12 - Megaloptera Ametabolous Chewing Variable | 090 - mole cricket 15 - Orthoptera Hemimetabolous Chewing Pest |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 1 |
ID 12 |
Part | Contestant | Judge |
12 | 059 - green lace wing 03 - Collembola Holometabolous Chewing-Lapping Beneficial | 127 - stink bug 07 - Hemiptera Hemimetabolous Piercing-Sucking Variable |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 0 |
ID 13 |
Part | Contestant | Judge |
13 | 075 - lacewing larva** 16 - Phasmatodea Ametabolous Cutting-Lapping Pest | 033 - click beetle 02 - Coleoptera Holometabolous Chewing Variable |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 0 |
ID 14 |
Part | Contestant | Judge |
14 | 126 - stag beetle 20 - Siphonaptera Hemimetabolous Vestigial Beneficial | 094 - mud-dauber wasp 08 - Hymenoptera Holometabolous Chewing Pest |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 0 |
ID 15 |
Part | Contestant | Judge |
15 | 127 - stink bug 06 - Ephemeroptera Holometabolous Siphoning Beneficial | 107 - robber fly 05 - Diptera Holometabolous Piercing-Sucking Beneficial |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 2 |
ID 16 |
Part | Contestant | Judge |
16 | 112 - scorpion 14 - Odonata Ametabolous Vestigial Pest | 149 - vinegaroon 23 - non-insects Ametabolous Chewing Variable |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 1 |
ID 17 |
Part | Contestant | Judge |
17 | 131 - sulphur butterfly 23 - non-insects Hemimetabolous Sponging Beneficial | 131 - sulphur butterfly 09 - Lepidoptera Holometabolous Siphoning Pest |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 3 |
ID 18 |
Part | Contestant | Judge |
18 | 074 - lace bug 18 - Plecoptera Hemimetabolous Not Applicable Beneficial | 059 - green lace wing 13 - Neuroptera Holometabolous Chewing Beneficial |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 1 |
ID 19 |
Part | Contestant | Judge |
19 | 094 - mud-dauber wasp 03 - Collembola Holometabolous Cutting-Sponging Beneficial | |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 0 |
ID 20 |
Part | Contestant | Judge |
20 | 016 - blister beetle 22 - Thysanura Ametabolous Pest | 006 - assassin bug 07 - Hemiptera Hemimetabolous Piercing-Sucking Beneficial |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 0 |
ID 21 |
Part | Contestant | Judge |
21 | 002 - antlion 13 - Neuroptera Hemimetabolous Chewing-Lapping Pest | 100 - predaceous diving beetle 02 - Coleoptera Holometabolous Chewing Beneficial |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 0 |
ID 22 |
Part | Contestant | Judge |
22 | 001 - American cockroach 08 - Hymenoptera Hemimetabolous Siphoning Pest | 001 - American cockroach 01 - Blattodea Hemimetabolous Chewing Pest |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 5 |
ID 23 |
Part | Contestant | Judge |
23 | 127 - stink bug 02 - Coleoptera Chewing Pest | 150 - walkingstick 16 - Phasmatodea Hemimetabolous Chewing Variable |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 1 |
ID 24 |
Part | Contestant | Judge |
24 | 109 - sawtoothed grain beetle 09 - Lepidoptera Rasping-Sucking Variable | 081 - longhorned beetle 02 - Coleoptera Holometabolous Chewing Pest |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 0 |
ID 25 |
Part | Contestant | Judge |
25 | 148 - viceroy butterfly 10 - Mantodea Hemimetabolous Cutting-Sponging Beneficial | 102 - red admiral 09 - Lepidoptera Holometabolous Siphoning Beneficial |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 1 |
Written Exam |
Part | Contestant | Judge |
1 | A | A |
2 | D | B |
3 | B | D |
4 | A | B |
5 | C | C |
6 | D | C |
7 | D | D |
8 | B | A |
9 | D | C |
10 | A | B |
11 | D | C |
12 | B | B |
13 | C | D |
14 | D | D |
15 | C | C |
16 | A | D |
17 | D | A |
18 | D | A |
19 | B | A |
20 | C | B |
21 | A | B |
22 | C | B |
23 | B | D |
24 | A | D |
25 | C | D |
26 | A | A |
27 | D | A |
28 | C | C |
29 | B | D |
30 | C | A |
Written Exam - Points per Question | 2 |
| 16 |
Orders # Correct |
| 1 |
Common Names # Correct |
| 3 |
Metamorphosis # Correct |
| 8 |
Mouthparts # Correct |
| 3 |