Definition | Responses | Score |
ID 1 |
Part | Contestant | Judge |
1 | 053 - flea beetle 16 - Phasmatodea Ametabolous Sponging Pest | 152 - water strider 07 - Hemiptera Hemimetabolous Piercing-Sucking Beneficial |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 0 |
ID 2 |
Part | Contestant | Judge |
2 | 083 - mantidfly 14 - Odonata Hemimetabolous Cutting-Lapping Variable | 125 - squash bug 07 - Hemiptera Hemimetabolous Piercing-Sucking Pest |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 1 |
ID 3 |
Part | Contestant | Judge |
3 | 147 - velvet ant 06 - Ephemeroptera Holometabolous Sponging Beneficial | 140 - tiger moth 09 - Lepidoptera Holometabolous Siphoning Variable |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 1 |
ID 4 |
Part | Contestant | Judge |
4 | 111 - scarab beetle 22 - Thysanura Holometabolous Cutting-Sponging Pest | 017 - blow fly 05 - Diptera Holometabolous Sponging Pest |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 2 |
ID 5 |
Part | Contestant | Judge |
5 | 098 - pillbug 13 - Neuroptera Ametabolous Siphoning Pest | 042 - deer ked 05 - Diptera Holometabolous Piercing-Sucking Pest |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 1 |
ID 6 |
Part | Contestant | Judge |
6 | 137 - termite Holometabolous Rasping-Sucking Pest | 090 - mole cricket 15 - Orthoptera Hemimetabolous Chewing Pest |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 1 |
ID 7 |
Part | Contestant | Judge |
7 | 013 - biting louse Ametabolous Cutting-Sponging Pest | 141 - toad bug 07 - Hemiptera Hemimetabolous Piercing-Sucking Beneficial |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 0 |
ID 8 |
Part | Contestant | Judge |
8 | 096 - painted lady 18 - Plecoptera Holometabolous Cutting-Sponging Variable | 055 - garden spider 23 - non-insects Ametabolous Not Applicable Beneficial |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 0 |
ID 9 |
Part | Contestant | Judge |
9 | 112 - scorpion 22 - Thysanura Holometabolous Rasping-Sucking Pest | 149 - vinegaroon 23 - non-insects Ametabolous Chewing Variable |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 0 |
ID 10 |
Part | Contestant | Judge |
10 | 082 - luna moth 16 - Phasmatodea Ametabolous Chewing-Lapping Variable | 082 - luna moth 09 - Lepidoptera Holometabolous Siphoning Beneficial |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 3 |
ID 11 |
Part | Contestant | Judge |
11 | 074 - lace bug 18 - Plecoptera Hemimetabolous Rasping-Sucking Pest | 138 - thrips 21 - Thysanoptera Hemimetabolous Rasping-Sucking Variable |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 2 |
ID 12 |
Part | Contestant | Judge |
12 | 067 - horse fly 13 - Neuroptera Ametabolous Siphoning Pest | 012 - big-eyed bug 07 - Hemiptera Hemimetabolous Piercing-Sucking Beneficial |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 0 |
ID 13 |
Part | Contestant | Judge |
13 | 016 - blister beetle 19 - Psocoptera Holometabolous Cutting-Lapping Beneficial | 053 - flea beetle 02 - Coleoptera Holometabolous Chewing Pest |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 1 |
ID 14 |
Part | Contestant | Judge |
14 | 144 - treehopper 05 - Diptera Hemimetabolous Chewing-Lapping Beneficial | 079 - leafhopper 07 - Hemiptera Hemimetabolous Piercing-Sucking Pest |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 1 |
ID 15 |
Part | Contestant | Judge |
15 | 009 - bed bug 17 - Phthiraptera Ametabolous Piercing-Sucking Pest | 085 - mealybug 07 - Hemiptera Hemimetabolous Piercing-Sucking Pest |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 2 |
ID 16 |
Part | Contestant | Judge |
16 | 113 - scorpion fly 03 - Collembola Hemimetabolous Not Applicable Pest | 128 - stonefly 18 - Plecoptera Hemimetabolous Chewing Beneficial |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 1 |
ID 17 |
Part | Contestant | Judge |
17 | 058 - gray hairstreak Ametabolous Siphoning Variable | 132 - swallowtail butterfly 09 - Lepidoptera Holometabolous Siphoning Beneficial |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 1 |
ID 18 |
Part | Contestant | Judge |
18 | 004 - aphid 19 - Psocoptera Hemimetabolous Siphoning Pest | 095 - oriental cockroach 01 - Blattodea Hemimetabolous Chewing Pest |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 2 |
ID 19 |
Part | Contestant | Judge |
19 | 085 - mealybug Ametabolous Rasping-Sucking Beneficial | 098 - pillbug 23 - non-insects Ametabolous Chewing Variable |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 1 |
ID 20 |
Part | Contestant | Judge |
20 | 010 - bee fly 18 - Plecoptera Holometabolous Piercing-Sucking Beneficial | 134 - syrphid fly 05 - Diptera Holometabolous Sponging Variable |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 1 |
ID 21 |
Part | Contestant | Judge |
21 | 107 - robber fly Holometabolous Siphoning Pest | 030 - cicada 07 - Hemiptera Hemimetabolous Piercing-Sucking Variable |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 0 |
ID 22 |
Part | Contestant | Judge |
22 | 106 - rice weevil 04 - Dermaptera Holometabolous Sponging Beneficial | 074 - lace bug 07 - Hemiptera Hemimetabolous Piercing-Sucking Pest |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 0 |
ID 23 |
Part | Contestant | Judge |
23 | 021 - book louse Hemimetabolous Chewing-Lapping Pest | 007 - backswimmer 07 - Hemiptera Hemimetabolous Piercing-Sucking Beneficial |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 1 |
ID 24 |
Part | Contestant | Judge |
24 | 002 - antlion 23 - non-insects Holometabolous Chewing-Lapping Beneficial | 146 - tumbling flower beetle 02 - Coleoptera Holometabolous Chewing Variable |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 1 |
ID 25 |
Part | Contestant | Judge |
25 | 095 - oriental cockroach 16 - Phasmatodea Hemimetabolous Cutting-Lapping Beneficial | 117 - soft tick 23 - non-insects Ametabolous Piercing-Sucking Pest |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 0 |
Written Exam |
Part | Contestant | Judge |
1 | | D |
2 | | D |
3 | | C |
4 | | B |
5 | | C |
6 | | A |
7 | | A |
8 | | D |
9 | | C |
10 | | A |
11 | | B |
12 | | A |
13 | | B |
14 | | A |
15 | | A |
16 | | C |
17 | | A |
18 | | C |
19 | | A |
20 | | B |
21 | | C |
22 | | A |
23 | | A |
24 | | B |
25 | | D |
26 | | D |
27 | | D |
28 | | A |
29 | | D |
30 | | A |
Written Exam - Points per Question | 2 |
| |
Orders # Correct |
| 0 |
Common Names # Correct |
| 1 |
Metamorphosis # Correct |
| 12 |
Mouthparts # Correct |
| 3 |