| Definition | Responses | Score |
| ID 1 |
| Part | Contestant | Judge |
| 1 | 098 - pillbug 02 - Coleoptera Hemimetabolous Chewing Beneficial | 098 - pillbug 23 - non-insects Ametabolous Chewing Variable |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 4 |
| ID 2 |
| Part | Contestant | Judge |
| 2 | 103 - red flour beetle 02 - Coleoptera Hemimetabolous Chewing Variable | 032 - cigarette beetle 02 - Coleoptera Holometabolous Chewing Pest |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 3 |
| ID 3 |
| Part | Contestant | Judge |
| 3 | 012 - big-eyed bug 07 - Hemiptera Hemimetabolous Siphoning Pest | 012 - big-eyed bug 07 - Hemiptera Hemimetabolous Piercing-Sucking Beneficial |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 6 |
| ID 4 |
| Part | Contestant | Judge |
| 4 | 045 - dragonfly 09 - Lepidoptera Hemimetabolous Chewing Variable | 045 - dragonfly 14 - Odonata Hemimetabolous Chewing Beneficial |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 5 |
| ID 5 |
| Part | Contestant | Judge |
| 5 | 097 - paper wasp 09 - Lepidoptera Hemimetabolous Chewing Pest | 097 - paper wasp 08 - Hymenoptera Holometabolous Chewing Variable |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 4 |
| ID 6 |
| Part | Contestant | Judge |
| 6 | 068 - house fly 08 - Hymenoptera Hemimetabolous Siphoning Pest | 017 - blow fly 05 - Diptera Holometabolous Sponging Pest |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 1 |
| ID 7 |
| Part | Contestant | Judge |
| 7 | 108 - rove beetle 07 - Hemiptera Holometabolous Chewing Variable | 136 - tarnished plant bug 07 - Hemiptera Hemimetabolous Piercing-Sucking Pest |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 2 |
| ID 8 |
| Part | Contestant | Judge |
| 8 | 028 - cattle grub** 09 - Lepidoptera Hemimetabolous Chewing Variable | 072 - Jerusalem cricket 15 - Orthoptera Hemimetabolous Chewing Variable |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 3 |
| ID 9 |
| Part | Contestant | Judge |
| 9 | 057 - giant water bug 08 - Hymenoptera Hemimetabolous Chewing Pest | 057 - giant water bug 07 - Hemiptera Hemimetabolous Piercing-Sucking Beneficial |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 4 |
| ID 10 |
| Part | Contestant | Judge |
| 10 | 150 - walkingstick 07 - Hemiptera Hemimetabolous Siphoning Variable | 150 - walkingstick 16 - Phasmatodea Hemimetabolous Chewing Variable |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 5 |
| ID 11 |
| Part | Contestant | Judge |
| 11 | 040 - darkling beetle 02 - Coleoptera Hemimetabolous Chewing | 040 - darkling beetle 02 - Coleoptera Holometabolous Chewing Variable |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 6 |
| ID 12 |
| Part | Contestant | Judge |
| 12 | 006 - assassin bug 09 - Lepidoptera Holometabolous Siphoning Variable | 006 - assassin bug 07 - Hemiptera Hemimetabolous Piercing-Sucking Beneficial |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 3 |
| ID 13 |
| Part | Contestant | Judge |
| 13 | 035 - crab spider 23 - non-insects Ametabolous Chewing Beneficial | 035 - crab spider 23 - non-insects Ametabolous Not Applicable Beneficial |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 7 |
| ID 14 |
| Part | Contestant | Judge |
| 14 | 055 - garden spider 23 - non-insects Ametabolous Chewing Beneficial | 055 - garden spider 23 - non-insects Ametabolous Not Applicable Beneficial |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 7 |
| ID 15 |
| Part | Contestant | Judge |
| 15 | 001 - American cockroach 09 - Lepidoptera Holometabolous Chewing Pest | 056 - German cockroach 01 - Blattodea Hemimetabolous Chewing Pest |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 2 |
| ID 16 |
| Part | Contestant | Judge |
| 16 | 135 - tarantula hawk 08 - Hymenoptera Hemimetabolous Chewing Pest | 135 - tarantula hawk 08 - Hymenoptera Holometabolous Chewing Variable |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 6 |
| ID 17 |
| Part | Contestant | Judge |
| 17 | 116 - skipper butterfly 09 - Lepidoptera Hemimetabolous Siphoning | 116 - skipper butterfly 09 - Lepidoptera Holometabolous Siphoning Variable |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 6 |
| ID 18 |
| Part | Contestant | Judge |
| 18 | 121 - spider mite 08 - Hymenoptera Holometabolous Chewing Pest | 121 - spider mite 23 - non-insects Ametabolous Piercing-Sucking Pest |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 4 |
| ID 19 |
| Part | Contestant | Judge |
| 19 | 022 - boxelder bug 08 - Hymenoptera Hemimetabolous Chewing Variable | 138 - thrips 21 - Thysanoptera Hemimetabolous Rasping-Sucking Variable |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 2 |
| ID 20 |
| Part | Contestant | Judge |
| 20 | 099 - praying mantis 02 - Coleoptera Hemimetabolous Chewing Variable | 099 - praying mantis 10 - Mantodea Hemimetabolous Chewing Beneficial |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 5 |
| ID 21 |
| Part | Contestant | Judge |
| 21 | 009 - bed bug 08 - Hymenoptera Hemimetabolous Chewing Pest | 009 - bed bug 07 - Hemiptera Hemimetabolous Piercing-Sucking Beneficial |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 4 |
| ID 22 |
| Part | Contestant | Judge |
| 22 | 024 - bumble bee 09 - Lepidoptera Hemimetabolous Chewing-Lapping Beneficial | 024 - bumble bee 08 - Hymenoptera Holometabolous Chewing-Lapping Variable |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 4 |
| ID 23 |
| Part | Contestant | Judge |
| 23 | 100 - predaceous diving beetle 08 - Hymenoptera Holometabolous Chewing Pest | 108 - rove beetle 02 - Coleoptera Holometabolous Chewing Beneficial |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 2 |
| ID 24 |
| Part | Contestant | Judge |
| 24 | 002 - antlion 09 - Lepidoptera Hemimetabolous Chewing Variable | 013 - biting louse 17 - Phthiraptera Hemimetabolous Chewing Pest |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 2 |
| ID 25 |
| Part | Contestant | Judge |
| 25 | 096 - painted lady 09 - Lepidoptera Holometabolous Siphoning Variable | 096 - painted lady 09 - Lepidoptera Holometabolous Siphoning Beneficial |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 7 |
| Written Exam |
| Part | Contestant | Judge |
| 1 | | B |
| 2 | | C |
| 3 | | C |
| 4 | | D |
| 5 | | A |
| 6 | | C |
| 7 | | C |
| 8 | | A |
| 9 | | B |
| 10 | | D |
| 11 | | B |
| 12 | | D |
| 13 | | C |
| 14 | | D |
| 15 | | A |
| 16 | | C |
| 17 | | D |
| 18 | | B |
| 19 | | B |
| 20 | | A |
| 21 | | C |
| 22 | | A |
| 23 | | D |
| 24 | | C |
| 25 | | C |
| 26 | | A |
| 27 | | C |
| 28 | | C |
| 29 | | B |
| 30 | | C |
| Written Exam - Points per Question | 2 |
| |
| Orders # Correct |
| |
| Common Names # Correct |
| 17 |
| Metamorphosis # Correct |
| 13 |
| Mouthparts # Correct |
| 14 |