Definition | Responses | Score |
Placing 1 |
Part | Contestant | Judge |
1 | 2413 | 2413 |
Placing 1 - Cut A | 5 |
Placing 1 - Cut B | 1 |
Placing 1 - Cut C | 3 |
| 50 |
Placing 2 |
Part | Contestant | Judge |
1 | 4321 | 1234 |
Placing 2 - Cut A | 3 |
Placing 2 - Cut B | 3 |
Placing 2 - Cut C | 5 |
| 14 |
Placing 3 |
Part | Contestant | Judge |
1 | 3241 | 4231 |
Placing 3 - Cut A | 2 |
Placing 3 - Cut B | 1 |
Placing 3 - Cut C | 5 |
| 44 |
Placing 4 |
Part | Contestant | Judge |
1 | 4231 | 4231 |
Placing 4 - Cut A | 4 |
Placing 4 - Cut B | 1 |
Placing 4 - Cut C | 3 |
| 50 |
Placing 5 |
| |
Placing 6 |
| |
Placing Total |
| 158 |
Hay Grading #1 |
Part | Contestant | Judge |
1 | Headed or full bloom Small Leafy Clean Bright | Preboot or Prebloom Small Leafy Clean Bright |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
| 6 |
Hay Grading #2 |
Part | Contestant | Judge |
2 | Headed or full bloom Medium Shattered Clean Bleached | Headed or full bloom Medium Stemmy Clean Non-uniform |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
| 8 |
Hay Grading #3 |
Part | Contestant | Judge |
3 | Boot or one-tenth bloom Medium Shattered Clean Dark | Headed or full bloom Medium Leafy Clean Bleached |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
| 4 |
Hay Grading #4 |
Part | Contestant | Judge |
4 | Boot or one-tenth bloom Medium Stemmy Clean Dark | Headed or full bloom Small Leafy Clean Non-uniform |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
| 2 |
Hay Grading #5 |
Part | Contestant | Judge |
5 | Boot or one-tenth bloom Small Shattered Weeds Dark | Headed or full bloom Medium Leafy Clean Non-uniform |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
| 0 |
Hay Grading #6 |
Part | Contestant | Judge |
6 | Preboot or Prebloom Large Stemmy Mold Dark | Preboot or Prebloom Small Leafy Other Non-uniform |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
| 4 |
Hay Grading #7 |
Part | Contestant | Judge |
7 | Preboot or Prebloom Medium Stemmy Weeds Dark | Headed or full bloom Medium Stemmy Other Dark |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
| 4 |
Hay Grading #8 |
Part | Contestant | Judge |
8 | Boot or one-tenth bloom Small Stemmy Weeds Dark | Headed or full bloom Small Leafy Weeds Bleached |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
| 4 |
Hay Grading #9 |
Part | Contestant | Judge |
9 | Boot or one-tenth bloom Medium Shattered Clean Dark | Preboot or Prebloom Medium Leafy Clean Non-uniform |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
| 4 |
Hay Grading #10 |
Part | Contestant | Judge |
10 | Boot or one-tenth bloom Small Shattered Clean Bleached | Headed or full bloom Medium Shattered Clean Non-uniform |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
| 3 |
Hay Grading Total |
| 39 |
Exam |
Part | Contestant | Judge |
1 | A | C |
2 | B | A |
3 | A | A |
4 | A | B |
5 | D | A |
6 | D | D |
7 | B | A |
8 | A | C |
9 | A | B |
10 | D | A |
11 | B | C |
12 | A | A |
13 | B | C |
14 | D | D |
15 | A | Omit |
16 | B | A |
17 | D | B |
18 | B | C |
19 | A | B |
20 | B | A |
21 | B | C |
22 | A | C |
23 | A | B |
24 | C | D |
25 | C | A |
26 | B | B |
27 | B | D |
28 | A | A |
29 | D | C |
30 | D | D |
Exam - Points per Correct | 10 |
| 80 |
Problem Solving |
Part | Contestant | Judge |
1 | C | C |
2 | A | A |
3 | B | B |
4 | D | D |
5 | D | D |
6 | A | C |
7 | D | A |
8 | A | B |
9 | B | C |
10 | C | D |
Problem Solving - Points per Correct | 10 |
| 50 |
ID #1-10 |
Part | Contestant | Judge |
1 | 25 - Switchgrass | 13 - Crabgrass |
2 | 23 - Ryegrass | 14 - Dallisgrass |
3 | 50 - Curly Dock | 62 - Multiflora Rose |
4 | 21 - Pearl Millet | 37 - Singletary Pea |
5 | 64 - Silverleaf Nightshade | 54 - Goldenrod |
6 | 26 - Vaseygrass | 27 - Wheat |
7 | 14 - Dallisgrass | 11 - Bermudagrass |
8 | 68 - Woolly Croton (Goatweed) | 60 - Little Barley |
9 | 33 - Burr Medic | 33 - Burr Medic |
10 | 24 - Sorghum or sorghum-sudangrass | 21 - Pearl Millet |
ID - Points per Correct | 10 |
| 10 |
ID #11-20 |
Part | Contestant | Judge |
11 | 20 - Oat | 22 - Rescuegrass |
12 | 40 - Hairy or Common Vetch | 40 - Hairy or Common Vetch |
13 | 39 - Sweetclover (yellow or white) | 42 - Bitterweed |
14 | 38 - Soybean | 36 - Lablab |
15 | 28 - Alfalfa | 28 - Alfalfa |
16 | 57 - Honey Locust | 69 - Yaupon |
17 | 68 - Woolly Croton (Goatweed) | 68 - Woolly Croton (Goatweed) |
18 | 58 - Horsenettle | 58 - Horsenettle |
19 | 51 - Dewberry | 51 - Dewberry |
20 | 21 - Pearl Millet | 25 - Switchgrass |
ID - Points per Correct | 10 |
| 50 |
ID #21-30 |
Part | Contestant | Judge |
21 | 56 - Greenbriar/Smilax | 56 - Greenbriar/Smilax |
22 | 24 - Sorghum or sorghum-sudangrass | 15 - Eastern Gamagrass |
23 | 17 - Kleingrass | 45 - Broomsedge Bluestem |
24 | 61 - Mesquite | 58 - Horsenettle |
25 | 16 - Johnsongrass | 10 - Bahiagrass |
26 | 22 - Rescuegrass | 16 - Johnsongrass |
27 | 40 - Hairy or Common Vetch | 53 - Eastern Baccharis |
28 | 49 - Chinese Tallow | 67 - Western Ragweed |
29 | 53 - Eastern Baccharis | 52 - Dogfennel |
30 | 35 - Crimson Clover | 41 - White Clover |
ID - Points per Correct | 10 |
| 10 |
ID Total |
| 70 |