Definition | Responses | Score |
ID 1 |
Part | Contestant | Judge |
1 | 100 - predaceous diving beetle 02 - Coleoptera Holometabolous Chewing Beneficial | 100 - predaceous diving beetle 02 - Coleoptera Holometabolous Chewing Beneficial |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 8 |
ID 2 |
Part | Contestant | Judge |
2 | 147 - velvet ant 08 - Hymenoptera Holometabolous Chewing Variable | 147 - velvet ant 08 - Hymenoptera Holometabolous Chewing Variable |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 8 |
ID 3 |
Part | Contestant | Judge |
3 | 111 - scarab beetle 02 - Coleoptera Holometabolous Chewing Variable | 111 - scarab beetle 02 - Coleoptera Holometabolous Chewing Variable |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 8 |
ID 4 |
Part | Contestant | Judge |
4 | 037 - damsel bug 07 - Hemiptera Hemimetabolous Piercing-Sucking Pest | 081 - longhorned beetle 02 - Coleoptera Holometabolous Chewing Pest |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 1 |
ID 5 |
Part | Contestant | Judge |
5 | 048 - elm leaf beetle 02 - Coleoptera Holometabolous Chewing Pest | 053 - flea beetle 02 - Coleoptera Holometabolous Chewing Pest |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 5 |
ID 6 |
Part | Contestant | Judge |
6 | 069 - ichneumon wasp 08 - Hymenoptera Holometabolous Chewing Beneficial | 069 - ichneumon wasp 08 - Hymenoptera Holometabolous Chewing Beneficial |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 8 |
ID 7 |
Part | Contestant | Judge |
7 | 043 - dermestid beetle 02 - Coleoptera Holometabolous Chewing Pest | 086 - metallic woodboring beetle 02 - Coleoptera Holometabolous Chewing Pest |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 5 |
ID 8 |
Part | Contestant | Judge |
8 | 090 - mole cricket 15 - Orthoptera Hemimetabolous Chewing Pest | 090 - mole cricket 15 - Orthoptera Hemimetabolous Chewing Pest |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 8 |
ID 9 |
Part | Contestant | Judge |
9 | 045 - dragonfly 14 - Odonata Hemimetabolous Chewing Beneficial | 038 - damselfly 14 - Odonata Hemimetabolous Chewing Beneficial |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 5 |
ID 10 |
Part | Contestant | Judge |
10 | 098 - pillbug 23 - non-insects Ametabolous Chewing Variable | 098 - pillbug 23 - non-insects Ametabolous Chewing Variable |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 8 |
ID 11 |
Part | Contestant | Judge |
11 | 017 - blow fly 05 - Diptera Holometabolous Cutting-Sponging Pest | 017 - blow fly 05 - Diptera Holometabolous Sponging Pest |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 7 |
ID 12 |
Part | Contestant | Judge |
12 | 064 - honey bee 08 - Hymenoptera Holometabolous Chewing Beneficial | 064 - honey bee 08 - Hymenoptera Holometabolous Chewing-Lapping Beneficial |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 7 |
ID 13 |
Part | Contestant | Judge |
13 | 087 - milkweed bug 07 - Hemiptera Hemimetabolous Piercing-Sucking Pest | 118 - soldier beetle 02 - Coleoptera Holometabolous Chewing Beneficial |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 0 |
ID 14 |
Part | Contestant | Judge |
14 | 102 - red admiral 10 - Mantodea Holometabolous Siphoning Beneficial | 102 - red admiral 09 - Lepidoptera Holometabolous Siphoning Beneficial |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 6 |
ID 15 |
Part | Contestant | Judge |
15 | 081 - longhorned beetle 02 - Coleoptera Holometabolous Chewing Beneficial | 081 - longhorned beetle 02 - Coleoptera Holometabolous Chewing Pest |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 7 |
ID 16 |
Part | Contestant | Judge |
16 | 061 - hard tick 23 - non-insects Ametabolous Piercing-Sucking Pest | 117 - soft tick 23 - non-insects Ametabolous Piercing-Sucking Pest |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 5 |
ID 17 |
Part | Contestant | Judge |
17 | 076 - ladybird beetle 02 - Coleoptera Holometabolous Chewing Beneficial | 076 - ladybird beetle 02 - Coleoptera Holometabolous Chewing Beneficial |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 8 |
ID 18 |
Part | Contestant | Judge |
18 | 035 - crab spider 23 - non-insects Ametabolous Not Applicable Beneficial | 035 - crab spider 23 - non-insects Ametabolous Not Applicable Beneficial |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 8 |
ID 19 |
Part | Contestant | Judge |
19 | 039 - damselfly nymph** 14 - Odonata Hemimetabolous Chewing Beneficial | 077 - ladybird beetle larva** 02 - Coleoptera Holometabolous Chewing Beneficial |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 2 |
ID 20 |
Part | Contestant | Judge |
20 | 097 - paper wasp 08 - Hymenoptera Holometabolous Chewing Beneficial | 097 - paper wasp 08 - Hymenoptera Holometabolous Chewing Variable |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 7 |
ID 21 |
Part | Contestant | Judge |
21 | 146 - tumbling flower beetle 02 - Coleoptera Holometabolous Chewing Variable | 086 - metallic woodboring beetle 02 - Coleoptera Holometabolous Chewing Pest |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 4 |
ID 22 |
Part | Contestant | Judge |
22 | 013 - biting louse 17 - Phthiraptera Hemimetabolous Chewing Pest | 004 - aphid 07 - Hemiptera Hemimetabolous Piercing-Sucking Pest |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 2 |
ID 23 |
Part | Contestant | Judge |
23 | 018 - boll weevil 02 - Coleoptera Holometabolous Chewing Pest | 144 - treehopper 07 - Hemiptera Hemimetabolous Piercing-Sucking Pest |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 1 |
ID 24 |
Part | Contestant | Judge |
24 | 149 - vinegaroon 23 - non-insects Ametabolous Chewing Variable | 149 - vinegaroon 23 - non-insects Ametabolous Chewing Variable |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 8 |
ID 25 |
Part | Contestant | Judge |
25 | 094 - mud-dauber wasp 08 - Hymenoptera Holometabolous Chewing Variable | 094 - mud-dauber wasp 08 - Hymenoptera Holometabolous Chewing Variable |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 8 |
Written Exam |
Part | Contestant | Judge |
1 | B | B |
2 | C | C |
3 | B | B |
4 | D | D |
5 | C | C |
6 | C | C |
7 | D | D |
8 | A | A |
9 | C | C |
10 | B | B |
11 | B | B |
12 | A | A |
13 | B | B |
14 | A | A |
15 | B | B |
16 | D | D |
17 | C | C |
18 | A | A |
19 | D | D |
20 | C | C |
21 | D | D |
22 | D | D |
23 | C | C |
24 | B | B |
25 | D | D |
26 | B | B |
27 | C | C |
28 | C | C |
29 | D | D |
30 | D | C |
Written Exam - Points per Question | 2 |
| 58 |
Orders # Correct |
| 19 |
Common Names # Correct |
| 15 |
Metamorphosis # Correct |
| 21 |
Mouthparts # Correct |
| 19 |