| Definition | Responses | Score |
| ID 1 |
| Part | Contestant | Judge |
| 1 | 059 - green lace wing 13 - Neuroptera Hemimetabolous Chewing Pest | 059 - green lace wing 13 - Neuroptera Holometabolous Chewing Beneficial |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 6 |
| ID 2 |
| Part | Contestant | Judge |
| 2 | 080 - long-horned grasshopper 15 - Orthoptera Ametabolous Chewing Pest | 080 - long-horned grasshopper 15 - Orthoptera Hemimetabolous Chewing Variable |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 6 |
| ID 3 |
| Part | Contestant | Judge |
| 3 | 046 - dragonfly nymph** 14 - Odonata Holometabolous Piercing-Sucking Beneficial | 002 - antlion 13 - Neuroptera Holometabolous Chewing Beneficial |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 2 |
| ID 4 |
| Part | Contestant | Judge |
| 4 | 148 - viceroy butterfly 09 - Lepidoptera Holometabolous Siphoning Beneficial | 096 - painted lady 09 - Lepidoptera Holometabolous Siphoning Beneficial |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 5 |
| ID 5 |
| Part | Contestant | Judge |
| 5 | 033 - click beetle 02 - Coleoptera Holometabolous Chewing Pest | 122 - spittlebug 07 - Hemiptera Hemimetabolous Piercing-Sucking Pest |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 1 |
| ID 6 |
| Part | Contestant | Judge |
| 6 | 143 - tree cricket 15 - Orthoptera Ametabolous Chewing Pest | 114 - short-horned grasshopper 15 - Orthoptera Hemimetabolous Chewing Pest |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 4 |
| ID 7 |
| Part | Contestant | Judge |
| 7 | 140 - tiger moth 09 - Lepidoptera Holometabolous Siphoning Beneficial | 132 - swallowtail butterfly 09 - Lepidoptera Holometabolous Siphoning Beneficial |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 5 |
| ID 8 |
| Part | Contestant | Judge |
| 8 | 022 - boxelder bug 07 - Hemiptera Hemimetabolous Piercing-Sucking Pest | 044 - dobsonfly 12 - Megaloptera Holometabolous Chewing Beneficial |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 0 |
| ID 9 |
| Part | Contestant | Judge |
| 9 | 103 - red flour beetle 02 - Coleoptera Holometabolous Chewing Pest | 081 - longhorned beetle 02 - Coleoptera Holometabolous Chewing Pest |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 5 |
| ID 10 |
| Part | Contestant | Judge |
| 10 | 016 - blister beetle 02 - Coleoptera Holometabolous Chewing Variable | 087 - milkweed bug 07 - Hemiptera Hemimetabolous Piercing-Sucking Pest |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 0 |
| ID 11 |
| Part | Contestant | Judge |
| 11 | 023 - brown recluse spider 23 - non-insects Ametabolous Not Applicable Variable | 035 - crab spider 23 - non-insects Ametabolous Not Applicable Beneficial |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 4 |
| ID 12 |
| Part | Contestant | Judge |
| 12 | 117 - soft tick 23 - non-insects Ametabolous Not Applicable Pest | 061 - hard tick 23 - non-insects Ametabolous Piercing-Sucking Pest |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 4 |
| ID 13 |
| Part | Contestant | Judge |
| 13 | 011 - beet armyworm** 09 - Lepidoptera Holometabolous Chewing Pest | 049 - fall webworm** 09 - Lepidoptera Holometabolous Chewing Pest |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 5 |
| ID 14 |
| Part | Contestant | Judge |
| 14 | 032 - cigarette beetle 02 - Coleoptera Holometabolous Chewing Pest | 032 - cigarette beetle 02 - Coleoptera Holometabolous Chewing Pest |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 8 |
| ID 15 |
| Part | Contestant | Judge |
| 15 | 085 - mealybug 07 - Hemiptera Hemimetabolous Piercing-Sucking Pest | 103 - red flour beetle 02 - Coleoptera Holometabolous Chewing Pest |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 1 |
| ID 16 |
| Part | Contestant | Judge |
| 16 | 118 - soldier beetle 02 - Coleoptera Holometabolous Chewing Variable | 051 - firefly 02 - Coleoptera Holometabolous Chewing Beneficial |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 4 |
| ID 17 |
| Part | Contestant | Judge |
| 17 | 090 - mole cricket 15 - Orthoptera Ametabolous Chewing Pest | 090 - mole cricket 15 - Orthoptera Hemimetabolous Chewing Pest |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 7 |
| ID 18 |
| Part | Contestant | Judge |
| 18 | 042 - deer ked 05 - Diptera Holometabolous Chewing Pest | 108 - rove beetle 02 - Coleoptera Holometabolous Chewing Beneficial |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 2 |
| ID 19 |
| Part | Contestant | Judge |
| 19 | 026 - carpenter ant 08 - Hymenoptera Holometabolous Cutting-Lapping Pest | 026 - carpenter ant 08 - Hymenoptera Holometabolous Chewing Pest |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 7 |
| ID 20 |
| Part | Contestant | Judge |
| 20 | 065 - horn fly 05 - Diptera Holometabolous Piercing-Sucking Pest | 146 - tumbling flower beetle 02 - Coleoptera Holometabolous Chewing Variable |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 1 |
| ID 21 |
| Part | Contestant | Judge |
| 21 | 047 - earwig 04 - Dermaptera Hemimetabolous Chewing Pest | 047 - earwig 04 - Dermaptera Hemimetabolous Chewing Beneficial |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 7 |
| ID 22 |
| Part | Contestant | Judge |
| 22 | 091 - monarch butterfly 09 - Lepidoptera Holometabolous Siphoning Beneficial | 102 - red admiral 09 - Lepidoptera Holometabolous Siphoning Beneficial |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 5 |
| ID 23 |
| Part | Contestant | Judge |
| 23 | 125 - squash bug 07 - Hemiptera Hemimetabolous Piercing-Sucking Pest | 006 - assassin bug 07 - Hemiptera Hemimetabolous Piercing-Sucking Beneficial |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 4 |
| ID 24 |
| Part | Contestant | Judge |
| 24 | 108 - rove beetle 02 - Coleoptera Holometabolous Chewing Pest | 086 - metallic woodboring beetle 02 - Coleoptera Holometabolous Chewing Pest |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 5 |
| ID 25 |
| Part | Contestant | Judge |
| 25 | 040 - darkling beetle 02 - Coleoptera Holometabolous Chewing Variable | 016 - blister beetle 02 - Coleoptera Holometabolous Chewing Pest |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 4 |
| Written Exam |
| Part | Contestant | Judge |
| 1 | C | C |
| 2 | C | C |
| 3 | D | D |
| 4 | B | B |
| 5 | A | A |
| 6 | C | C |
| 7 | D | D |
| 8 | A | A |
| 9 | B | B |
| 10 | C | B |
| 11 | D | D |
| 12 | C | C |
| 13 | D | D |
| 14 | A | A |
| 15 | D | D |
| 16 | C | B |
| 17 | A | A |
| 18 | A | A |
| 19 | B | B |
| 20 | A | A |
| 21 | D | D |
| 22 | A | A |
| 23 | A | A |
| 24 | B | A |
| 25 | A | A |
| 26 | B | B |
| 27 | D | D |
| 28 | D | D |
| 29 | C | C |
| 30 | B | B |
| Written Exam - Points per Question | 2 |
| 54 |
| Orders # Correct |
| 18 |
| Common Names # Correct |
| 6 |
| Metamorphosis # Correct |
| 17 |
| Mouthparts # Correct |
| 17 |