Definition | Responses | Score |
ID 1 |
Part | Contestant | Judge |
1 | 006 - assassin bug 04 - Dermaptera Holometabolous Chewing-Lapping Variable | 087 - milkweed bug 07 - Hemiptera Hemimetabolous Piercing-Sucking Pest |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 0 |
ID 2 |
Part | Contestant | Judge |
2 | 046 - dragonfly nymph** 19 - Psocoptera Hemimetabolous Piercing-Sucking Pest | 107 - robber fly 05 - Diptera Holometabolous Piercing-Sucking Beneficial |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 1 |
ID 3 |
Part | Contestant | Judge |
3 | 016 - blister beetle 05 - Diptera Ametabolous Cutting-Sponging Pest | 125 - squash bug 07 - Hemiptera Hemimetabolous Piercing-Sucking Pest |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 1 |
ID 4 |
Part | Contestant | Judge |
4 | 091 - monarch butterfly 16 - Phasmatodea Hemimetabolous Not Applicable Beneficial | 091 - monarch butterfly 09 - Lepidoptera Holometabolous Siphoning Beneficial |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 4 |
ID 5 |
Part | Contestant | Judge |
5 | 069 - ichneumon wasp 02 - Coleoptera Ametabolous Chewing-Lapping Pest | 135 - tarantula hawk 08 - Hymenoptera Holometabolous Chewing Variable |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 0 |
ID 6 |
Part | Contestant | Judge |
6 | 070 - Indian meal moth 22 - Thysanura Holometabolous Siphoning Variable | 140 - tiger moth 09 - Lepidoptera Holometabolous Siphoning Variable |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 3 |
ID 7 |
Part | Contestant | Judge |
7 | 116 - skipper butterfly 13 - Neuroptera Ametabolous Rasping-Sucking Beneficial | 131 - sulphur butterfly 09 - Lepidoptera Holometabolous Siphoning Pest |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 0 |
ID 8 |
Part | Contestant | Judge |
8 | 02 - Coleoptera Hemimetabolous Piercing-Sucking Pest | 094 - mud-dauber wasp 08 - Hymenoptera Holometabolous Chewing Variable |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 0 |
ID 9 |
Part | Contestant | Judge |
9 | 069 - ichneumon wasp 03 - Collembola Ametabolous Cutting-Sponging Beneficial | 147 - velvet ant 08 - Hymenoptera Holometabolous Chewing Variable |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 0 |
ID 10 |
Part | Contestant | Judge |
10 | 108 - rove beetle 05 - Diptera Holometabolous Sponging Variable | 111 - scarab beetle 02 - Coleoptera Holometabolous Chewing Variable |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 2 |
ID 11 |
Part | Contestant | Judge |
11 | 076 - ladybird beetle 06 - Ephemeroptera Hemimetabolous Siphoning Variable | 076 - ladybird beetle 02 - Coleoptera Holometabolous Chewing Beneficial |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 3 |
ID 12 |
Part | Contestant | Judge |
12 | 064 - honey bee 07 - Hemiptera Ametabolous Sponging Beneficial | 064 - honey bee 08 - Hymenoptera Holometabolous Chewing-Lapping Beneficial |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 4 |
ID 13 |
Part | Contestant | Judge |
13 | 007 - backswimmer 01 - Blattodea Ametabolous Rasping-Sucking Variable | 057 - giant water bug 07 - Hemiptera Hemimetabolous Piercing-Sucking Beneficial |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 0 |
ID 14 |
Part | Contestant | Judge |
14 | 056 - German cockroach 03 - Collembola Ametabolous Piercing-Sucking Pest | 051 - firefly 02 - Coleoptera Holometabolous Chewing Beneficial |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 0 |
ID 15 |
Part | Contestant | Judge |
15 | 114 - short-horned grasshopper 10 - Mantodea Hemimetabolous Cutting-Sponging Pest | 090 - mole cricket 15 - Orthoptera Hemimetabolous Chewing Pest |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 2 |
ID 16 |
Part | Contestant | Judge |
16 | 050 - field cricket 02 - Coleoptera Ametabolous Cutting-Sponging Beneficial | 050 - field cricket 15 - Orthoptera Hemimetabolous Chewing Pest |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 3 |
ID 17 |
Part | Contestant | Judge |
17 | 092 - mosquito 07 - Hemiptera Ametabolous Piercing-Sucking Beneficial | 069 - ichneumon wasp 08 - Hymenoptera Holometabolous Chewing Beneficial |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 1 |
ID 18 |
Part | Contestant | Judge |
18 | 01 - Blattodea Holometabolous Sponging Pest | 045 - dragonfly 14 - Odonata Hemimetabolous Chewing Beneficial |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 0 |
ID 19 |
Part | Contestant | Judge |
19 | 006 - assassin bug 05 - Diptera Ametabolous Siphoning Beneficial | 006 - assassin bug 07 - Hemiptera Hemimetabolous Piercing-Sucking Beneficial |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 4 |
ID 20 |
Part | Contestant | Judge |
20 | 148 - viceroy butterfly 12 - Megaloptera Ametabolous Rasping-Sucking Beneficial | 101 - queen butterfly 09 - Lepidoptera Holometabolous Siphoning Beneficial |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 1 |
ID 21 |
Part | Contestant | Judge |
21 | 068 - house fly 17 - Phthiraptera Hemimetabolous Piercing-Sucking Variable | 068 - house fly 05 - Diptera Holometabolous Cutting-Sponging Pest |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 3 |
ID 22 |
Part | Contestant | Judge |
22 | 097 - paper wasp 01 - Blattodea Holometabolous Not Applicable Pest | 097 - paper wasp 08 - Hymenoptera Holometabolous Chewing Variable |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 4 |
ID 23 |
Part | Contestant | Judge |
23 | 079 - leafhopper 09 - Lepidoptera Ametabolous Sponging Variable | 078 - leaf-footed bug 07 - Hemiptera Hemimetabolous Piercing-Sucking Pest |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 0 |
ID 24 |
Part | Contestant | Judge |
24 | 090 - mole cricket 21 - Thysanoptera Hemimetabolous Rasping-Sucking Beneficial | 007 - backswimmer 07 - Hemiptera Hemimetabolous Piercing-Sucking Beneficial |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 2 |
ID 25 |
Part | Contestant | Judge |
25 | 065 - horn fly 01 - Blattodea Holometabolous Rasping-Sucking Pest | 067 - horse fly 05 - Diptera Holometabolous Cutting-Sponging Pest |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 2 |
Written Exam |
Part | Contestant | Judge |
1 | B | C |
2 | A | D |
3 | C | C |
4 | A | D |
5 | C | A |
6 | B | A |
7 | D | D |
8 | B | A |
9 | A | C |
10 | A | A |
11 | D | B |
12 | A | A |
13 | B | A |
14 | A | A |
15 | A | A |
16 | B | B |
17 | A | A |
18 | C | D |
19 | A | B |
20 | C | B |
21 | D | D |
22 | B | D |
23 | A | D |
24 | C | C |
25 | B | B |
26 | B | B |
27 | B | C |
28 | D | C |
29 | D | D |
30 | C | D |
Written Exam - Points per Question | 2 |
| 26 |
Orders # Correct |
| |
Common Names # Correct |
| 7 |
Metamorphosis # Correct |
| 6 |
Mouthparts # Correct |
| 2 |