Definition | Responses | Score |
ID 1 |
Part | Contestant | Judge |
1 | 070 - Indian meal moth 07 - Hemiptera Holometabolous Siphoning Beneficial | 142 - tobacco hornworm** 09 - Lepidoptera Holometabolous Chewing Pest |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 1 |
ID 2 |
Part | Contestant | Judge |
2 | 040 - darkling beetle 05 - Diptera Ametabolous Siphoning Pest | 006 - assassin bug 07 - Hemiptera Hemimetabolous Piercing-Sucking Beneficial |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 0 |
ID 3 |
Part | Contestant | Judge |
3 | 111 - scarab beetle 22 - Thysanura Hemimetabolous Cutting-Lapping Variable | 125 - squash bug 07 - Hemiptera Hemimetabolous Piercing-Sucking Pest |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 1 |
ID 4 |
Part | Contestant | Judge |
4 | 079 - leafhopper 15 - Orthoptera Holometabolous Cutting-Sponging Variable | 114 - short-horned grasshopper 15 - Orthoptera Hemimetabolous Chewing Pest |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 2 |
ID 5 |
Part | Contestant | Judge |
5 | 018 - boll weevil 20 - Siphonaptera Ametabolous Vestigial Beneficial | 098 - pillbug 23 - non-insects Ametabolous Chewing Variable |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 1 |
ID 6 |
Part | Contestant | Judge |
6 | 027 - carrion beetle 03 - Collembola Ametabolous Cutting-Sponging Pest | 123 - spotted cucumber beetle 02 - Coleoptera Holometabolous Chewing Pest |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 1 |
ID 7 |
Part | Contestant | Judge |
7 | 111 - scarab beetle 05 - Diptera Hemimetabolous Rasping-Sucking | 123 - spotted cucumber beetle 02 - Coleoptera Holometabolous Chewing Pest |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 0 |
ID 8 |
Part | Contestant | Judge |
8 | 100 - predaceous diving beetle 06 - Ephemeroptera Hemimetabolous Vestigial Beneficial | 096 - painted lady 09 - Lepidoptera Holometabolous Siphoning Beneficial |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 1 |
ID 9 |
Part | Contestant | Judge |
9 | 064 - honey bee 23 - non-insects Chewing Variable | 064 - honey bee 08 - Hymenoptera Holometabolous Chewing-Lapping Beneficial |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 3 |
ID 10 |
Part | Contestant | Judge |
10 | 125 - squash bug 07 - Hemiptera Holometabolous Sponging Pest | 078 - leaf-footed bug 07 - Hemiptera Hemimetabolous Piercing-Sucking Pest |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 3 |
ID 11 |
Part | Contestant | Judge |
11 | 034 - Colorado potato beetle 02 - Coleoptera Holometabolous Chewing-Lapping Beneficial | 034 - Colorado potato beetle 02 - Coleoptera Holometabolous Chewing Pest |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 6 |
ID 12 |
Part | Contestant | Judge |
12 | 035 - crab spider 12 - Megaloptera Ametabolous Not Applicable Variable | 139 - tiger beetle 02 - Coleoptera Holometabolous Chewing Beneficial |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 0 |
ID 13 |
Part | Contestant | Judge |
13 | 007 - backswimmer 06 - Ephemeroptera Ametabolous Siphoning Pest | 001 - American cockroach 01 - Blattodea Hemimetabolous Chewing Pest |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 1 |
ID 14 |
Part | Contestant | Judge |
14 | 029 - centipede 07 - Hemiptera Holometabolous Sponging Pest | 029 - centipede 23 - non-insects Ametabolous Not Applicable Variable |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 3 |
ID 15 |
Part | Contestant | Judge |
15 | 010 - bee fly 21 - Thysanoptera Ametabolous Cutting-Lapping Beneficial | 016 - blister beetle 02 - Coleoptera Holometabolous Chewing Pest |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 0 |
ID 16 |
Part | Contestant | Judge |
16 | 005 - armyworm 17 - Phthiraptera Holometabolous Cutting-Sponging Pest | 105 - red imported fire ant 08 - Hymenoptera Holometabolous Chewing Pest |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 2 |
ID 17 |
Part | Contestant | Judge |
17 | 024 - bumble bee 11 - Mecoptera Ametabolous Chewing | 024 - bumble bee 08 - Hymenoptera Holometabolous Chewing-Lapping Variable |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 3 |
ID 18 |
Part | Contestant | Judge |
18 | 030 - cicada 10 - Mantodea Hemimetabolous Vestigial Variable | 030 - cicada 07 - Hemiptera Hemimetabolous Piercing-Sucking Variable |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 5 |
ID 19 |
Part | Contestant | Judge |
19 | 082 - luna moth 01 - Blattodea Ametabolous Chewing-Lapping Beneficial | 120 - sphinx moth 09 - Lepidoptera Holometabolous Siphoning Variable |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 0 |
ID 20 |
Part | Contestant | Judge |
20 | 114 - short-horned grasshopper Ametabolous Siphoning Beneficial | 080 - long-horned grasshopper 15 - Orthoptera Hemimetabolous Chewing Variable |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 0 |
ID 21 |
Part | Contestant | Judge |
21 | 085 - mealybug 03 - Collembola Holometabolous Cutting-Sponging Variable | 008 - bagworm** 09 - Lepidoptera Holometabolous Chewing Pest |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 1 |
ID 22 |
Part | Contestant | Judge |
22 | 086 - metallic woodboring beetle 22 - Thysanura Ametabolous Chewing Beneficial | 060 - ground beetle 02 - Coleoptera Holometabolous Chewing Beneficial |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 2 |
ID 23 |
Part | Contestant | Judge |
23 | 076 - ladybird beetle 23 - non-insects Hemimetabolous Rasping-Sucking Pest | 076 - ladybird beetle 02 - Coleoptera Holometabolous Chewing Beneficial |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 3 |
ID 24 |
Part | Contestant | Judge |
24 | 032 - cigarette beetle 13 - Neuroptera Holometabolous Chewing-Lapping Beneficial | 056 - German cockroach 01 - Blattodea Hemimetabolous Chewing Pest |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 0 |
ID 25 |
Part | Contestant | Judge |
25 | 018 - boll weevil 19 - Psocoptera Hemimetabolous Sponging Variable | 081 - longhorned beetle 02 - Coleoptera Holometabolous Chewing Pest |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 0 |
Written Exam |
Part | Contestant | Judge |
1 | A | A |
2 | C | D |
3 | C | C |
4 | D | B |
5 | D | D |
6 | C | C |
7 | D | D |
8 | A | B |
9 | B | D |
10 | A | D |
11 | A | D |
12 | C | C |
13 | D | D |
14 | B | D |
15 | D | A |
16 | D | D |
17 | B | C |
18 | A | D |
19 | B | A |
20 | D | B |
21 | B | B |
22 | C | A |
23 | B | A |
24 | B | D |
25 | E | C |
26 | D | D |
27 | C | D |
28 | B | C |
29 | D | A |
30 | D | B |
Written Exam - Points per Question | 2 |
| 20 |
Orders # Correct |
| |
Common Names # Correct |
| 6 |
Metamorphosis # Correct |
| 7 |
Mouthparts # Correct |
| 1 |