Definition | Responses | Score |
ID 1 |
Part | Contestant | Judge |
1 | 059 - green lace wing 13 - Neuroptera Holometabolous Piercing-Sucking Beneficial | 059 - green lace wing 13 - Neuroptera Holometabolous Chewing Beneficial |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 7 |
ID 2 |
Part | Contestant | Judge |
2 | 133 - sweet potato weevil 02 - Coleoptera Holometabolous Chewing Pest | 060 - ground beetle 02 - Coleoptera Holometabolous Chewing Beneficial |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 4 |
ID 3 |
Part | Contestant | Judge |
3 | 115 - silverfish 22 - Thysanura Ametabolous Chewing Pest | 124 - springtail 03 - Collembola Ametabolous Chewing Variable |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 2 |
ID 4 |
Part | Contestant | Judge |
4 | 040 - darkling beetle 02 - Coleoptera Holometabolous Chewing Variable | 016 - blister beetle 02 - Coleoptera Holometabolous Chewing Pest |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 4 |
ID 5 |
Part | Contestant | Judge |
5 | 126 - stag beetle 02 - Coleoptera Holometabolous Chewing Variable | 003 - antlion larva** 13 - Neuroptera Holometabolous Chewing Beneficial |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 2 |
ID 6 |
Part | Contestant | Judge |
6 | 122 - spittlebug 07 - Hemiptera Hemimetabolous Piercing-Sucking Variable | 122 - spittlebug 07 - Hemiptera Hemimetabolous Piercing-Sucking Pest |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 7 |
ID 7 |
Part | Contestant | Judge |
7 | 027 - carrion beetle 02 - Coleoptera Holometabolous Chewing Pest | 111 - scarab beetle 02 - Coleoptera Holometabolous Chewing Variable |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 4 |
ID 8 |
Part | Contestant | Judge |
8 | 137 - termite 01 - Blattodea Holometabolous Chewing Pest | 108 - rove beetle 02 - Coleoptera Holometabolous Chewing Beneficial |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 2 |
ID 9 |
Part | Contestant | Judge |
9 | 116 - skipper butterfly 09 - Lepidoptera Holometabolous Siphoning Beneficial | 131 - sulphur butterfly 09 - Lepidoptera Holometabolous Siphoning Pest |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 4 |
ID 10 |
Part | Contestant | Judge |
10 | 152 - water strider 07 - Hemiptera Hemimetabolous Piercing-Sucking Beneficial | 152 - water strider 07 - Hemiptera Hemimetabolous Piercing-Sucking Beneficial |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 8 |
ID 11 |
Part | Contestant | Judge |
11 | 061 - hard tick 23 - non-insects Ametabolous Piercing-Sucking Pest | 061 - hard tick 23 - non-insects Ametabolous Piercing-Sucking Pest |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 8 |
ID 12 |
Part | Contestant | Judge |
12 | 060 - ground beetle 02 - Coleoptera Holometabolous Chewing Beneficial | 071 - ironclad beetle 02 - Coleoptera Holometabolous Chewing Variable |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 4 |
ID 13 |
Part | Contestant | Judge |
13 | 113 - scorpion fly 12 - Megaloptera Hemimetabolous Chewing Pest | 113 - scorpion fly 11 - Mecoptera Holometabolous Chewing Beneficial |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 4 |
ID 14 |
Part | Contestant | Judge |
14 | 093 - mosquito larva** 05 - Diptera Holometabolous Piercing-Sucking Pest | 138 - thrips 21 - Thysanoptera Hemimetabolous Rasping-Sucking Variable |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 0 |
ID 15 |
Part | Contestant | Judge |
15 | 027 - carrion beetle 02 - Coleoptera Holometabolous Chewing Beneficial | 027 - carrion beetle 02 - Coleoptera Holometabolous Chewing Beneficial |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 8 |
ID 16 |
Part | Contestant | Judge |
16 | 026 - carpenter ant 08 - Hymenoptera Holometabolous Chewing Pest | 137 - termite 01 - Blattodea Hemimetabolous Not Applicable Pest |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 1 |
ID 17 |
Part | Contestant | Judge |
17 | 149 - vinegaroon 23 - non-insects Ametabolous Chewing Beneficial | 149 - vinegaroon 23 - non-insects Ametabolous Chewing Variable |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 7 |
ID 18 |
Part | Contestant | Judge |
18 | 147 - velvet ant 08 - Hymenoptera Holometabolous Chewing Pest | 147 - velvet ant 08 - Hymenoptera Holometabolous Chewing Variable |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 7 |
ID 19 |
Part | Contestant | Judge |
19 | 100 - predaceous diving beetle 02 - Coleoptera Holometabolous Chewing Beneficial | 100 - predaceous diving beetle 02 - Coleoptera Holometabolous Chewing Beneficial |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 8 |
ID 20 |
Part | Contestant | Judge |
20 | 004 - aphid 07 - Hemiptera Hemimetabolous Piercing-Sucking Beneficial | 004 - aphid 07 - Hemiptera Hemimetabolous Piercing-Sucking Pest |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 7 |
ID 21 |
Part | Contestant | Judge |
21 | 154 - white grub** 05 - Diptera Holometabolous Chewing Pest | 154 - white grub** 02 - Coleoptera Holometabolous Chewing Pest |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 6 |
ID 22 |
Part | Contestant | Judge |
22 | 032 - cigarette beetle 02 - Coleoptera Holometabolous Chewing Pest | 103 - red flour beetle 02 - Coleoptera Holometabolous Chewing Pest |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 5 |
ID 23 |
Part | Contestant | Judge |
23 | 040 - darkling beetle 02 - Coleoptera Holometabolous Chewing Pest | 040 - darkling beetle 02 - Coleoptera Holometabolous Chewing Variable |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 7 |
ID 24 |
Part | Contestant | Judge |
24 | 059 - green lace wing 13 - Neuroptera Holometabolous Chewing Beneficial | 002 - antlion 13 - Neuroptera Holometabolous Chewing Beneficial |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 5 |
ID 25 |
Part | Contestant | Judge |
25 | 096 - painted lady 09 - Lepidoptera Holometabolous Siphoning Beneficial | 096 - painted lady 09 - Lepidoptera Holometabolous Siphoning Beneficial |
Common Name - Points per Item | 3 |
Order - Points per Item | 2 |
Metamorphosis - Points per Item | 1 |
Mouthparts - Points per Item | 1 |
Significance - Points per Item | 1 |
| 8 |
Written Exam |
Part | Contestant | Judge |
1 | B | B |
2 | B | B |
3 | D | D |
4 | A | D |
5 | D | A |
6 | C | D |
7 | A | A |
8 | C | A |
9 | B | B |
10 | C | B |
11 | A | A |
12 | D | D |
13 | C | C |
14 | B | B |
15 | A | C |
16 | A | D |
17 | B | B |
18 | D | D |
19 | C | C |
20 | A | A |
21 | D | D |
22 | C | C |
23 | C | C |
24 | D | C |
25 | D | D |
26 | A | A |
27 | C | C |
28 | A | B |
29 | B | B |
30 | C | B |
Written Exam - Points per Question | 2 |
| 40 |
Orders # Correct |
| 18 |
Common Names # Correct |
| 13 |
Metamorphosis # Correct |
| 22 |
Mouthparts # Correct |
| 22 |