Definition | Responses | Score |
Placing 1 |
Part | Contestant | Judge |
1 | 3412 | 2143 |
Placing 1 - Cut A | 2 |
Placing 1 - Cut B | 5 |
Placing 1 - Cut C | 3 |
| 15 |
Placing 2 |
Part | Contestant | Judge |
1 | 4231 | 4132 |
Placing 2 - Cut A | 4 |
Placing 2 - Cut B | 4 |
Placing 2 - Cut C | 7 |
| 28 |
Placing 3 |
Part | Contestant | Judge |
1 | 1243 | 2341 |
Placing 3 - Cut A | 2 |
Placing 3 - Cut B | 3 |
Placing 3 - Cut C | 3 |
| 30 |
Placing 4 |
Part | Contestant | Judge |
1 | 4132 | 4312 |
Placing 4 - Cut A | 3 |
Placing 4 - Cut B | 2 |
Placing 4 - Cut C | 3 |
| 48 |
Placing 5 |
| |
Placing 6 |
| |
Placing Total |
| 121 |
Hay Grading #1 |
Part | Contestant | Judge |
1 | Headed or full bloom Large Shattered Clean Bright | Boot or one-tenth bloom Small Leafy Clean Bright |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Legume |
Hay Grading - Grass vs Legume | Legume |
| 3 |
Hay Grading #2 |
Part | Contestant | Judge |
2 | Preboot or Prebloom Small Stemmy Clean Bright | Headed or full bloom Small Leafy Clean Non-uniform |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Legume |
Hay Grading - Grass vs Legume | Legume |
| 4 |
Hay Grading #3 |
Part | Contestant | Judge |
3 | Headed or full bloom Large Shattered Clean | Headed or full bloom Medium Leafy Clean Non-uniform |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Legume |
Hay Grading - Grass vs Legume | Legume |
| 6 |
Hay Grading #4 |
Part | Contestant | Judge |
4 | Headed or full bloom Medium Shattered Clean | Headed or full bloom Medium Leafy Weeds Non-uniform |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Legume |
Hay Grading - Grass vs Legume | Legume |
| 6 |
Hay Grading #5 |
Part | Contestant | Judge |
5 | Preboot or Prebloom Small Leafy Mold Dark | Preboot or Prebloom Small Leafy Mold Dark |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Legume |
Hay Grading - Grass vs Legume | Legume |
| 10 |
Hay Grading #6 |
Part | Contestant | Judge |
6 | Boot or one-tenth bloom Small Shattered Weeds Non-uniform | Headed or full bloom Medium Leafy Weeds Non-uniform |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Legume |
Hay Grading - Grass vs Legume | Legume |
| 3 |
Hay Grading #7 |
Part | Contestant | Judge |
7 | Preboot or Prebloom Medium Leafy Other Dark | Headed or full bloom Medium Leafy Other Non-uniform |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Legume |
Hay Grading - Grass vs Legume | Legume |
| 5 |
Hay Grading #8 |
Part | Contestant | Judge |
8 | Headed or full bloom Medium Shattered Clean Bleached | Headed or full bloom Medium Stemmy Clean Bleached |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Legume |
Hay Grading - Grass vs Legume | Legume |
| 9 |
Hay Grading #9 |
Part | Contestant | Judge |
9 | Headed or full bloom Small Stemmy Clean Bleached | Headed or full bloom Small Shattered Clean Bleached |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Legume |
Hay Grading - Grass vs Legume | Legume |
| 7 |
Hay Grading #10 |
Part | Contestant | Judge |
10 | Boot or one-tenth bloom Medium Leafy Weeds Dark | Headed or full bloom Small Leafy Clean Bright |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Grass |
Hay Grading - Grass vs Legume | Legume |
Hay Grading - Grass vs Legume | Legume |
| 3 |
Hay Grading Total |
| 56 |
Exam |
Part | Contestant | Judge |
1 | B | A |
2 | B | A |
3 | B | B |
4 | B | A |
5 | D | D |
6 | A | A |
7 | C | A |
8 | A | D |
9 | A | C |
10 | B | B |
11 | D | C |
12 | A | A |
13 | D | D |
14 | C | B |
15 | A | A |
16 | A | A |
17 | E | E |
18 | A | D |
19 | D | D |
20 | C | D |
21 | B | B |
22 | B | B |
23 | D | B |
24 | A | B |
25 | A | A |
26 | C | A |
27 | A | A |
28 | E | E |
29 | A | B |
30 | A | B |
Exam - Points per Correct | 10 |
| 150 |
Problem Solving |
Part | Contestant | Judge |
1 | B | B |
2 | B | B |
3 | A | A |
4 | B | B |
5 | A | A |
6 | B | A |
7 | C | C |
8 | C | A |
9 | B | D |
10 | C | B |
Problem Solving - Points per Correct | 10 |
| 60 |
ID #1-10 |
Part | Contestant | Judge |
1 | 47 - Bullnettle | 55 - Giant Ragweed |
2 | 21 - Pearl Millet | 11 - Bermudagrass |
3 | 45 - Broomsedge Bluestem | 45 - Broomsedge Bluestem |
4 | 41 - White Clover | 41 - White Clover |
5 | 23 - Ryegrass | 23 - Ryegrass |
6 | 31 - Ball Clover | 31 - Ball Clover |
7 | 44 - Buttercup | 44 - Buttercup |
8 | 43 - Bull, Milk or Yellow Thistle | 43 - Bull, Milk or Yellow Thistle |
9 | 59 - Huisache | 48 - Carelessweed or Pigweed |
10 | 42 - Bitterweed | 54 - Goldenrod |
ID - Points per Correct | 10 |
| 60 |
ID #11-20 |
Part | Contestant | Judge |
11 | 51 - Dewberry | 51 - Dewberry |
12 | 66 - Sour Dock (Red Sorrel) | 66 - Sour Dock (Red Sorrel) |
13 | 30 - Arrowleaf Clover | 30 - Arrowleaf Clover |
14 | 58 - Horsenettle | 47 - Bullnettle |
15 | 16 - Johnsongrass | 13 - Crabgrass |
16 | 27 - Wheat | 12 - Cereal Rye |
17 | 36 - Lablab | 53 - Eastern Baccharis |
18 | 12 - Cereal Rye | 18 - King Ranch Bluestem |
19 | 43 - Bull, Milk or Yellow Thistle | 58 - Horsenettle |
20 | 53 - Eastern Baccharis | 37 - Singletary Pea |
ID - Points per Correct | 10 |
| 30 |
ID #21-30 |
Part | Contestant | Judge |
21 | 35 - Crimson Clover | 35 - Crimson Clover |
22 | 28 - Alfalfa | 68 - Woolly Croton (Goatweed) |
23 | 32 - Berseem Clover | 33 - Burr Medic |
24 | | 69 - Yaupon |
25 | 11 - Bermudagrass | 10 - Bahiagrass |
26 | 60 - Little Barley | 67 - Western Ragweed |
27 | 50 - Curly Dock | 39 - Sweetclover (yellow or white) |
28 | 25 - Switchgrass | 22 - Rescuegrass |
29 | 57 - Honey Locust | 57 - Honey Locust |
30 | 62 - Multiflora Rose | 62 - Multiflora Rose |
ID - Points per Correct | 10 |
| 30 |
ID Total |
| 120 |