| Definition | Responses | Score |
| ID 1 |
| Part | Contestant | Judge |
| 1 | 106 - rice weevil 01 - Blattodea Hemimetabolous Sponging Variable | 138 - thrips 21 - Thysanoptera Hemimetabolous Rasping-Sucking Variable |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 2 |
| ID 2 |
| Part | Contestant | Judge |
| 2 | 028 - cattle grub** 08 - Hymenoptera Holometabolous Piercing-Sucking Beneficial | 004 - aphid 07 - Hemiptera Hemimetabolous Piercing-Sucking Pest |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 1 |
| ID 3 |
| Part | Contestant | Judge |
| 3 | 154 - white grub** 07 - Hemiptera Hemimetabolous Not Applicable Pest | 021 - book louse 19 - Psocoptera Ametabolous Chewing Pest |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 1 |
| ID 4 |
| Part | Contestant | Judge |
| 4 | 119 - southwestern corn borer** 05 - Diptera Holometabolous Siphoning Variable | 003 - antlion larva** 13 - Neuroptera Holometabolous Chewing Beneficial |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 1 |
| ID 5 |
| Part | Contestant | Judge |
| 5 | 114 - short-horned grasshopper 08 - Hymenoptera Hemimetabolous Piercing-Sucking Pest | 079 - leafhopper 07 - Hemiptera Hemimetabolous Piercing-Sucking Pest |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 3 |
| ID 6 |
| Part | Contestant | Judge |
| 6 | 102 - red admiral 02 - Coleoptera Hemimetabolous Chewing Beneficial | 009 - bed bug 07 - Hemiptera Hemimetabolous Piercing-Sucking Pest |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 1 |
| ID 7 |
| Part | Contestant | Judge |
| 7 | 139 - tiger beetle Hemimetabolous Chewing Variable | 108 - rove beetle 02 - Coleoptera Holometabolous Chewing Beneficial |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 1 |
| ID 8 |
| Part | Contestant | Judge |
| 8 | 036 - crane fly 05 - Diptera Holometabolous Chewing Pest | 137 - termite 01 - Blattodea Hemimetabolous Chewing Pest |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 2 |
| ID 9 |
| Part | Contestant | Judge |
| 9 | 076 - ladybird beetle 09 - Lepidoptera Holometabolous Sponging Beneficial | 100 - predaceous diving beetle 02 - Coleoptera Holometabolous Chewing Beneficial |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 2 |
| ID 10 |
| Part | Contestant | Judge |
| 10 | 151 - water boatman 13 - Neuroptera Ametabolous Not Applicable Variable | 144 - treehopper 07 - Hemiptera Hemimetabolous Piercing-Sucking Pest |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 0 |
| ID 11 |
| Part | Contestant | Judge |
| 11 | 111 - scarab beetle 07 - Hemiptera Hemimetabolous Piercing-Sucking Pest | 139 - tiger beetle 02 - Coleoptera Holometabolous Chewing Beneficial |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 0 |
| ID 12 |
| Part | Contestant | Judge |
| 12 | 070 - Indian meal moth 04 - Dermaptera Ametabolous Siphoning Variable | 116 - skipper butterfly 09 - Lepidoptera Holometabolous Siphoning Variable |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 2 |
| ID 13 |
| Part | Contestant | Judge |
| 13 | 042 - deer ked 06 - Ephemeroptera Hemimetabolous Sponging Beneficial | 113 - scorpion fly 11 - Mecoptera Holometabolous Chewing Beneficial |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 1 |
| ID 14 |
| Part | Contestant | Judge |
| 14 | 153 - whirligig beetle 08 - Hymenoptera Holometabolous Piercing-Sucking Pest | 048 - elm leaf beetle 02 - Coleoptera Holometabolous Chewing Pest |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 2 |
| ID 15 |
| Part | Contestant | Judge |
| 15 | 01 - Blattodea Hemimetabolous Chewing Beneficial | 127 - stink bug 07 - Hemiptera Hemimetabolous Piercing-Sucking Variable |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 1 |
| ID 16 |
| Part | Contestant | Judge |
| 16 | 133 - sweet potato weevil 05 - Diptera Holometabolous Piercing-Sucking Pest | 060 - ground beetle 02 - Coleoptera Holometabolous Chewing Beneficial |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 1 |
| ID 17 |
| Part | Contestant | Judge |
| 17 | 138 - thrips 10 - Mantodea Ametabolous Piercing-Sucking Pest | 072 - Jerusalem cricket 15 - Orthoptera Hemimetabolous Chewing Variable |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 0 |
| ID 18 |
| Part | Contestant | Judge |
| 18 | 085 - mealybug 11 - Mecoptera Hemimetabolous Chewing Pest | 151 - water boatman 07 - Hemiptera Hemimetabolous Piercing-Sucking Beneficial |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 1 |
| ID 19 |
| Part | Contestant | Judge |
| 19 | 065 - horn fly 05 - Diptera Holometabolous Siphoning Variable | 069 - ichneumon wasp 08 - Hymenoptera Holometabolous Chewing Beneficial |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 1 |
| ID 20 |
| Part | Contestant | Judge |
| 20 | 084 - mayfly 05 - Diptera Holometabolous Sponging Variable | 068 - house fly 05 - Diptera Holometabolous Sponging Pest |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 4 |
| ID 21 |
| Part | Contestant | Judge |
| 21 | 123 - spotted cucumber beetle 02 - Coleoptera Hemimetabolous Chewing Beneficial | 123 - spotted cucumber beetle 02 - Coleoptera Holometabolous Chewing Pest |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 6 |
| ID 22 |
| Part | Contestant | Judge |
| 22 | 087 - milkweed bug 04 - Dermaptera Ametabolous Not Applicable Pest | 098 - pillbug 23 - non-insects Ametabolous Chewing Variable |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 1 |
| ID 23 |
| Part | Contestant | Judge |
| 23 | 069 - ichneumon wasp 01 - Blattodea Ametabolous Siphoning Pest | 097 - paper wasp 08 - Hymenoptera Holometabolous Chewing Variable |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 0 |
| ID 24 |
| Part | Contestant | Judge |
| 24 | 006 - assassin bug 14 - Odonata Holometabolous Chewing Variable | 111 - scarab beetle 02 - Coleoptera Holometabolous Chewing Variable |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 3 |
| ID 25 |
| Part | Contestant | Judge |
| 25 | 097 - paper wasp 01 - Blattodea Hemimetabolous Siphoning Beneficial | 059 - green lace wing 13 - Neuroptera Holometabolous Chewing Beneficial |
| Common Name - Points per Item | 3 |
| Order - Points per Item | 2 |
| Metamorphosis - Points per Item | 1 |
| Mouthparts - Points per Item | 1 |
| Significance - Points per Item | 1 |
| 1 |
| Written Exam |
| Part | Contestant | Judge |
| 1 | C | D |
| 2 | C | A |
| 3 | A | C |
| 4 | C | C |
| 5 | D | A |
| 6 | D | B |
| 7 | A | A |
| 8 | D | D |
| 9 | C | D |
| 10 | A | C |
| 11 | C | C |
| 12 | A | A |
| 13 | A | C |
| 14 | C | C |
| 15 | B | B |
| 16 | C | D |
| 17 | B | A |
| 18 | D | A |
| 19 | A | D |
| 20 | D | C |
| 21 | D | B |
| 22 | A | B |
| 23 | D | D |
| 24 | D | A |
| 25 | D | D |
| 26 | A | A |
| 27 | A | A |
| 28 | D | C |
| 29 | B | B |
| 30 | C | B |
| Written Exam - Points per Question | 2 |
| 24 |
| Orders # Correct |
| 2 |
| Common Names # Correct |
| 1 |
| Metamorphosis # Correct |
| 13 |
| Mouthparts # Correct |
| 8 |